物流施設

物件情報掲載中の都道府県

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 新潟県
  • 長野県
  • 愛知県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • HOME > 物件情報 > 千葉県 > 物件一覧

    物件情報

    千葉県
    該当件数:22件

    各項目の見出しをクリックすると、昇順・降順で物件情報を並び替えていただけます。
    詳しい情報・お問い合せ先については、各情報の物件IDおよび詳細ボタンより、ご覧いただけます。

    【エリア一覧】
    印西市(4) 船橋市(4) 柏市(1) 市原市(3) 富里市(4) 八千代市(1) 成田市(1) 八街市(1) 市川市(1) 千葉市(1) 松戸市(1)

    物件ID エリア 交通アクセス 面積(坪) 面積(㎡) 賃料 敷金 使用可能時期 詳 細
    B100278 千葉県千葉市 東関東自動車道「千葉北IC」より1.8km、京葉道路「穴川IC」より3.8km、JR総武線「四街道駅」距離3.5km 1719.45 5684.13 応相談 応相談 2009年2月1日
    B100234 千葉県船橋市 京葉道路「市川IC」より1km、JR京葉線「二俣新町駅」より1.8km 605.54 1998.28 応相談 応相談 2008年2月1日
    B100272 千葉県富里市 東関東自動車道「富里IC」より約3km 442.55 1460.44 応相談 応相談 2008年9月25日
    B100245 千葉県松戸市 新京成電鉄「くぬぎ山駅」より800m、東京外環自動車道「三郷南IC」より8.2km 912 3009.6 応相談 応相談 2008年4月1日
    B100152 千葉県柏市 常磐高速道路 柏IC   1691 5590 応相談 応相談 2008/09/01
    B100216 千葉県印西市 北総線「印西牧の原駅」より約3km 1618.72 5351.15 応相談 応相談 2008年4月1日
    B100215 千葉県成田市 東関東自動車道「大栄IC」より約1.5km、成田空港から約13.5km 1514.92 4999.24 応相談 応相談
    B100200 千葉県印西市 北総線「印西牧の原駅」より約4km、「千葉ニュータウン駅」より約4.5km 220.82 730 応相談 応相談 新築物件
    B100015 千葉県船橋市 京葉道路「船橋IC」より約1km 11797.5 39000 応相談 応相談 2009年2月
    B100143 千葉県富里市 JR成田線「酒々井駅」より約3.5km 東関道「富里IC」より約4.5km 440.1 1454.89 応相談 応相談 2007年9月22日
    B100144 千葉県富里市 JR成田線「酒々井駅」より約3.5km 東関道「富里IC」より約4.5km 658.17 2175.76 応相談 応相談 2007年9月1日
    B100145 千葉県富里市 JR成田線「酒々井駅」より約3.5km 東関道「富里IC」より約4.5km 500.66 1655.07 応相談 応相談 2007年9月1日

    ページのトップへ